Discusión:Curiosidades/Una curiosidad para cada día del año

De Alt64-wiki, la enciclopedia libre.
Saltar a: navegación, buscar

Acerca de las curiosidades de Futurama:

Futurama tiene realmente muchas curiosidades. Actualmente hay 12 (una cada día 3), pero a fecha de hoy hay otras 18 sin usar. No sería difícil sacar otras 6 en las películas de la quinta temporada y así tendríamos 24.

De esta forma podríamos tener curiosidades los días 3, 13 y 23 de cada mes. Esto da una curiosidad cada diez días, que no es demasiado, a mi entender. Pero claro, hay quien podría pensar que sí.

Quisiera alguna otra opinión para, bien para empezar a añadir curiosidades a los días 13 y 23 o bien para no hacerlo. Lo que no quiero es empezar y que luego se me sugiera que es un trabajo inútil.

--85.85.64.75 22:31 10 ene, 2009 (CET)

No me parece mal la idea de tres días al mes siempre y cuando todas las curiosidades sean de calidad.

Se puede ir rellenando el día 13 con las mejores y esperar a ver si conseguimos suficientes para el día 23 que alcancen nuestros estándares.

--Venom 12:08 12 ene, 2009 (CET)

A mí es que todas me parecen buenas...

Bueno, empiezo, y cuando estén las de la quinta temporada, que seguro que hay más de seis, ya se quitarán las peores.

--85.85.64.75 14:52 12 ene, 2009 (CET)

enero
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febrero
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marzo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
abril
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
mayo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
junio
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
julio
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
septiembre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
octubre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
noviembre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
diciembre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Enero:

Febrero:

Marzo:

Abril:

Mayo:

Junio:

Julio:

Agosto:

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

Diciembre: