Encélado
De Alt64-wiki, la enciclopedia libre.
Revisión de 10:09 29 may 2021 por Venom (Discusión | contribuciones)
Encélado | Tierra | |
---|---|---|
Características físicas | ||
Diámetro del ecuador (km): | 504 | 12.756,28 |
Periodo de rotación: | 32 h 53 m | 23 h 56 min |
Masa (kg): | 1,08 × 1020 | 5,97 × 1024 |
Densidad (g/cm3): | 1,609 | 5,51 |
Gravedad superficial (m/s2): | 0,113 | 9,81 |
Velocidad de escape (km/s): | 0,239 | 11,19 |
Inclinación axial (º): | 0 | 23,45 |
Temperatura (K): | ||
Mínima: Media: Máxima: |
32,9 75 145 |
182 282 333 |
Características orbitales | ||
Radio medio (km): | 237,95 × 106 | 148,50 × 106 |
Excentricidad: | 0.0047 | 0,0167 |
Periodo de traslación: | 1 370 218 d | 365 d 6 h |
Otros datos | ||
Principales satélites: | Es satélite de Saturno | |
Atmosfera | Despreciable | |
En la ciencia ficción | ||
Principales obras: |
El Encélado real:
Encélado es uno de los satélites que orbitan Saturno, descubierto el 28 de agosto de 1789 por los hermanos William y Caroline Herschel.
Tiene rotación síncrona con la traslación alrededor del planeta, por lo que siempre presenta la misma cara.
![]() |
Esta página debe ser ampliada o reestructurada |
Encélado en la ciencia ficción:
Cuerpo principal: | Planetas: | Satélites: | Otros cuerpos: |
---|---|---|---|