Diferencia entre revisiones de «Titán (Satélite)»
(→Titán en la ciencia ficción:) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Planetas | | ||
+ | | Ecuador= 5.150 | ||
+ | | Rotación= 15 fías 22 horas | ||
+ | | Masa= 1,34 | ||
+ | | Exponente masa= 23 | ||
+ | | Densidad= 1,88 | ||
+ | | Gravedad= 1,37 | ||
+ | | Escape= 2,65 | ||
+ | | Axial= Se desconoce | ||
+ | | Mínima= (?) | ||
+ | | Media= 94 | ||
+ | | Máxima= (?) | ||
+ | | Radio= 1,21 | ||
+ | | Excentricidad= 0,0289 | ||
+ | | Traslación= 15 días 23 horas | ||
+ | | Satélites= Es satélite de [[Saturno]] | ||
+ | | Atmosfera= 160 kPa (1,6 atmósferas).<BR>95% de nitrógeno.<BR>5% de metano. | ||
+ | | Obras= ''[[Gattaca]]'' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== El Titán real: == | == El Titán real: == | ||
Revisión de 22:25 21 may 2008
Titán (Satélite) | Tierra | |
---|---|---|
Características físicas | ||
Diámetro del ecuador (km): | 5.150 | 12.756,28 |
Periodo de rotación: | 15 fías 22 horas | 23 h 56 min |
Masa (kg): | 1,34 × 1023 | 5,97 × 1024 |
Densidad (g/cm3): | 1,88 | 5,51 |
Gravedad superficial (m/s2): | 1,37 | 9,81 |
Velocidad de escape (km/s): | 2,65 | 11,19 |
Inclinación axial (º): | Se desconoce | 23,45 |
Temperatura (K): | ||
Mínima: Media: Máxima: |
(?) 94 (?) |
182 282 333 |
Características orbitales | ||
Radio medio (km): | 1,21 × 106 | 148,50 × 106 |
Excentricidad: | 0,0289 | 0,0167 |
Periodo de traslación: | 15 días 23 horas | 365 d 6 h |
Otros datos | ||
Principales satélites: | Es satélite de Saturno | |
Atmosfera | 160 kPa (1,6 atmósferas). 95% de nitrógeno. 5% de metano. | |
En la ciencia ficción | ||
Principales obras: | Gattaca |
El Titán real:
Titán es el mayor satélite de Saturno y el segundo mayor del Sistema Solar después de Ganímedes, satélite de Júpiter.
Su radio orbital medio es de 1.22 millones de kilómetros, su periodo orbital de 15,94 días y su diámetro ecuatorial es de 5.150 kilómetros.
Una de las características más notables de Titán es su amósfera densa (de hecho, más densa que la de la Tierra). Titán tiene nubes de hidrocarburos. En estas condiciones el metano cumple un ciclo similar al del agua en la Tierra, condensando en forma de lluvia y formando ríos y lagos que moldean el paisaje.
Titán en la ciencia ficción:
En ¡Tigre! ¡Tigre! (Las estrellas mi destino), de Alfred Bester, lo encontramos como uno de los siete Satélites Exteriores colonizados que se han unido en guerra contra los Planetas Interiores.
Es también el objetivo de la misión de Vincent en Gattaca, si bien es sólo un destino y no es parte fundamental de la trama.
Existen, así mismo, dos novelas con este nombre:
- Titán, escrita por John Varley en 1979 y ganadora del Premio Locus de novela.
- Titán, escrita por Ben Bova en 2006 y ganadora del Premio John W. Campbell Memorial.
Cuerpo principal: | Planetas: | Satélites: | Otros cuerpos: |
---|---|---|---|