Diferencia entre revisiones de «Tierra»
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Ampliada}} | ||
+ | |||
+ | {{Planetas | | ||
+ | | Ecuador= 12.756,28 | ||
+ | | Rotación= 23 h 56 min | ||
+ | | Masa= 5,97 | ||
+ | | Exponente masa= 24 | ||
+ | | Densidad= 5,51 | ||
+ | | Gravedad= 9,81 | ||
+ | | Escape= 11,19 | ||
+ | | Axial= 23,45 | ||
+ | | Mínima= 182 | ||
+ | | Media= 282 | ||
+ | | Máxima= 333 | ||
+ | | Radio= 148,58 | ||
+ | | Excentricidad= 0,0167 | ||
+ | | Traslación= 365 d 6 h | ||
+ | | Satélites= [[Luna]] | ||
+ | | Atmosfera= 101,32 kPa (1,01 atmósferas)<BR>78% de nitrógeno.<BR>21% de oxígeno. | ||
+ | | Obras= Aparece en la mayoría de las obras de [[ciencia ficción]]. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
La '''Tierra''' es el tercer planeta del [[Sistema Solar]] a partir del [[Sol]]. Es, al igual que [[Mercurio]], [[Venus]] y [[Marte]], un planeta telúrico (de naturaleza rocosa, a diferencia de [[Júpiter]], [[Saturno]], [[Urano]] y [[Neptuno]], que son gigantes gaseosos). | La '''Tierra''' es el tercer planeta del [[Sistema Solar]] a partir del [[Sol]]. Es, al igual que [[Mercurio]], [[Venus]] y [[Marte]], un planeta telúrico (de naturaleza rocosa, a diferencia de [[Júpiter]], [[Saturno]], [[Urano]] y [[Neptuno]], que son gigantes gaseosos). | ||
− | El radio medio de su órbita es de una Unidad Astronómica (por definición) y tarda algo menos de 365,25 días terrestres en recorrerla. La variación respecto a esta distancia media | + | El radio medio de su [[órbita]] es de una Unidad Astronómica (por definición) y tarda algo menos de 365,25 días terrestres en recorrerla. La variación respecto a esta distancia media es relativamente poco importante (perihelio de 0,983 U.A., afelio de 1,017 U.A.), y la carrera de temperaturas en un punto concreto de la superficie del planeta es debido sobre todo a una importante inclinación axial de 23,45º. |
La Tierra no es perfectamente esférica, sino que es un geoide, es decir, un elipsoide algo irregular. El diámetro ecuatorial de la Tierra es de 12.756 metros y el 71% de la superficie está cubierta de agua. Eso deja unos 149 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme. | La Tierra no es perfectamente esférica, sino que es un geoide, es decir, un elipsoide algo irregular. El diámetro ecuatorial de la Tierra es de 12.756 metros y el 71% de la superficie está cubierta de agua. Eso deja unos 149 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme. | ||
+ | |||
+ | {{Sistema Solar}} | ||
[[Categoría:Glosario]] | [[Categoría:Glosario]] |
Última revisión de 22:09 7 ago 2008
Esta página debe ser ampliada o reestructurada |
Tierra | Tierra | |
---|---|---|
Características físicas | ||
Diámetro del ecuador (km): | 12.756,28 | 12.756,28 |
Periodo de rotación: | 23 h 56 min | 23 h 56 min |
Masa (kg): | 5,97 × 1024 | 5,97 × 1024 |
Densidad (g/cm3): | 5,51 | 5,51 |
Gravedad superficial (m/s2): | 9,81 | 9,81 |
Velocidad de escape (km/s): | 11,19 | 11,19 |
Inclinación axial (º): | 23,45 | 23,45 |
Temperatura (K): | ||
Mínima: Media: Máxima: |
182 282 333 |
182 282 333 |
Características orbitales | ||
Radio medio (km): | 148,58 × 106 | 148,50 × 106 |
Excentricidad: | 0,0167 | 0,0167 |
Periodo de traslación: | 365 d 6 h | 365 d 6 h |
Otros datos | ||
Principales satélites: | Luna | |
Atmosfera | 101,32 kPa (1,01 atmósferas) 78% de nitrógeno. 21% de oxígeno. | |
En la ciencia ficción | ||
Principales obras: | Aparece en la mayoría de las obras de ciencia ficción. |
La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar a partir del Sol. Es, al igual que Mercurio, Venus y Marte, un planeta telúrico (de naturaleza rocosa, a diferencia de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son gigantes gaseosos).
El radio medio de su órbita es de una Unidad Astronómica (por definición) y tarda algo menos de 365,25 días terrestres en recorrerla. La variación respecto a esta distancia media es relativamente poco importante (perihelio de 0,983 U.A., afelio de 1,017 U.A.), y la carrera de temperaturas en un punto concreto de la superficie del planeta es debido sobre todo a una importante inclinación axial de 23,45º.
La Tierra no es perfectamente esférica, sino que es un geoide, es decir, un elipsoide algo irregular. El diámetro ecuatorial de la Tierra es de 12.756 metros y el 71% de la superficie está cubierta de agua. Eso deja unos 149 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme.
Cuerpo principal: | Planetas: | Satélites: | Otros cuerpos: |
---|---|---|---|