Diferencia entre revisiones de «Pioneer»
Línea 5: | Línea 5: | ||
La primera etapa es la que va desde el comienzo en 1958 hasta 1960. Estas primeras misiones fueron realizadas por las fuerzas aéreas y por el ejército de tierra y su objetivo fundamental era lograr una velocidad de escape y alcanzar la [[Luna]] o [[Venus]]. | La primera etapa es la que va desde el comienzo en 1958 hasta 1960. Estas primeras misiones fueron realizadas por las fuerzas aéreas y por el ejército de tierra y su objetivo fundamental era lograr una velocidad de escape y alcanzar la [[Luna]] o [[Venus]]. | ||
− | La segunda es la que va desde 1965 hasta el último lanzamiento en 1978. Se trata de auténticas sondas de exploración lanzadas por la NASA a [[Júpiter]] y [[Saturno]]. | + | La segunda es la que va desde 1965 hasta el último lanzamiento en 1978. Se trata de auténticas sondas de exploración lanzadas por la [[NASA]] a [[Júpiter]] y [[Saturno]]. |
{| width="80%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center" | {| width="80%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center" |
Revisión de 10:36 19 ago 2008
El programa Pionner es un programa de sondas espaciales lanzadas por los Estados Unidos entre los años 1958 y 1978.
Se distinguen dos etapas dentro del programa.
La primera etapa es la que va desde el comienzo en 1958 hasta 1960. Estas primeras misiones fueron realizadas por las fuerzas aéreas y por el ejército de tierra y su objetivo fundamental era lograr una velocidad de escape y alcanzar la Luna o Venus.
La segunda es la que va desde 1965 hasta el último lanzamiento en 1978. Se trata de auténticas sondas de exploración lanzadas por la NASA a Júpiter y Saturno.
Programa Pioneer | |||
---|---|---|---|
Sonda: | Fecha de lanzamiento: | Destinos: | Observaciones: |
Pioneer 0 (Thor-Able 1, Pioneer) | Agosto de 1958 | Luna | Fallido |
Pioneer 1 (Thor-Able 2, Pioneer I) | Octubre de 1958 | Luna | Fallido |
Pioneer 2 (Thor-Able 3, Pioneer II) | Noviembre de 1958 | Luna | Fallido |
Pioneer 3 | Diciembre de 1958 | Luna | Fallido |
Pioneer 4 | Marzo de 1959 | Luna | Consiguió la velocidad de escape y sobrevoló la Luna |
Pioneer P-1 (Atlas-Able 4A, Pioneer W) | Septiembre de 1959 | Luna | Fallido |
Pioneer P-3 (Atlas-Able 4, Atlas-Able 4B, Pioneer X) | Diciembre de 1959 | Luna | Fallido |
Pioneer 5 (Pioneer P-2, Atlas-Able 6, Pioneer V) | Marzo de 1960 | Venus | |
Pioneer P-30 (Atlas-Able 5A, Pioneer Y) | Septiembre de 1960 | Luna | Fallido |
Pioneer P-31 (Atlas-Able 5B, Pioneer Z) | Diciembre de 1960 | Luna | Fallido |
Pioneer 6 (Pioneer A) | Diciembre de 1965 | ||
Pioneer 7 (Pioneer B) | Agosto de 1966 | ||
Pioneer 8 (Pioneer C) | Diciembre de 1967 | ||
Pioneer 9 (Pioneer D) | Noviembre de 1968 | ||
Pioneer E | Agosto de 1969 | Fallido | |
Pioneer 10 (Pioneer F) | Marzo de 1972 | Júpiter | |
Pioneer 11 (Pioneer G) | Abril de 1973 | Júpiter y Saturno | |
Pioneer H | No llegó a ser lanzada | ||
Pioneer Venus | Mayo y agosto de 1978 | Conjunto de dos sondas (orbitador y multisonda) |
El programa Pioneer incluía dos sondas más, las Pioneer 12 y Pioneer 13. Sin embargo, estas sondas abarcaban un plan de investigación mucho más ambicioso, por lo que constituyeron un programa propio, el programa Voyager.
La Pioneer 10 es uno de los objetos más alejados de la Tierra. Su órbita está ligeramente desviada de lo que predicen las leyes de Newton; no es una gran desviación, pero constituye uno de los misterios no explicados por la ciencia.