Diferencia entre revisiones de «Festival de Sitges»
(→Gran premio de Cine Fantástico Europeo) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Sitges''', con diferentes denominaciones a lo largo de su historia, es el nombre por el que se conoce al Festival Internacional de Cine de Cataluña. | + | '''Sitges''', con diferentes denominaciones a lo largo de su historia, es el nombre por el que se conoce al '''Festival Internacional de Cine de Cataluña'''. |
Es uno de los seis festivales que se han unido en la Federación de Festivales de Cine Fantástico Europeos (EFFFF) ('''Sitges''', [[Roma FFF|Roma]], [[Bruselas FFF|Bruselas]], [[Fantasporto]], [[Luxembourgo FFF|Luxembourgo]] y [[Espoo FFF|Espoo]]) que conceden anualmente el [[Gran premio de Cine Fantástico Europeo]]. | Es uno de los seis festivales que se han unido en la Federación de Festivales de Cine Fantástico Europeos (EFFFF) ('''Sitges''', [[Roma FFF|Roma]], [[Bruselas FFF|Bruselas]], [[Fantasporto]], [[Luxembourgo FFF|Luxembourgo]] y [[Espoo FFF|Espoo]]) que conceden anualmente el [[Gran premio de Cine Fantástico Europeo]]. | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Como su nombre indica, premia fundamentalmente a películas de género fantástico. No obstante también ha galardonado a películas y directores con trabajos de [[ciencia ficción]]. | Como su nombre indica, premia fundamentalmente a películas de género fantástico. No obstante también ha galardonado a películas y directores con trabajos de [[ciencia ficción]]. | ||
− | El premio a la mejor película sólo se concede desde 1983, | + | El festival comenzó su andadura en 1968, con el nombre de Semana Internacional de Cine Fantástico. Sin embargo, el premio a la mejor película sólo se concede desde 1983, aunque se otorgan medallas al mejor director, corto, actores o efectos especiales desde 1971. |
== Galardonados: == | == Galardonados: == | ||
− | Seguidamente, se señalan algunas de las películas de ciencia ficción galardonadas en el festival. | + | En la actualidad, el festival concede numerosos premios: |
+ | |||
+ | * '''Premio María''': otorgado por un jurado internacional dentro de la sección oficial y que incluye las categorías principales (mejor película, dirección, guión, etc). | ||
+ | * '''Gran Premio Honorífic''' y '''Màquina del Temps''': otorgados a personalidades del cine por su trayectoria profesional | ||
+ | * '''Gran Premio del Público''': otorgado por votación popular a la mejor película de la sección oficial | ||
+ | * '''Premio Gertie''': a mejor corto y largo de animación | ||
+ | * '''Premio Brigadoon''': a mejor corto fantástico | ||
+ | * '''Premio José Luis Guarner''': otorgado por la crítica a la mejor película | ||
+ | * '''Orient Express''': a mejor producción asiática | ||
+ | * '''Méliès d'Argent''': Premio a la Mejor Película Europea de Género Fantástico, que competirá en una segunda etapa por la [[Méliès d'Or]] entre las películas seleccionadas por los diferentes festivales de la EFFFF. | ||
+ | |||
+ | No obstante, las categorías adicionales no presentan continuidad en el tiempo y muchas de ellas desaparecen o cambian según los patrocinadores. | ||
+ | |||
+ | Seguidamente, se señalan algunas de las películas de [[ciencia ficción]] galardonadas en el festival. | ||
=== Mejor película === | === Mejor película === | ||
− | * 1983 [[El último combate]] - Luc Besson | + | * 1983: ''[[El último combate]]'' - Luc Besson |
− | * 1985 [[Re-Animator]] - Stuart Gordon | + | * 1985: ''[[Re-Animator]]'' - Stuart Gordon |
− | * 1988 [[Navigator: Una odisea medieval]] - Vincent Ward | + | * 1988: ''[[Navigator: Una odisea medieval]]'' - Vincent Ward |
− | * 1997 [[Gattaca]] - Andrew Niccol | + | * 1997: ''[[Gattaca]]'' - Andrew Niccol |
− | * 1998 [[Cube]] - Vincenzo Natali | + | * 1998: ''[[Cube]]'' - Vincenzo Natali |
− | * 2001 Vidocq - Pitof | + | * 2001: ''Vidocq'' - Pitof |
=== Mejor película animada: === | === Mejor película animada: === | ||
Línea 24: | Línea 37: | ||
* 2004: ''[[Steamboy]]'', de [[Katsuhiro Otomo]] | * 2004: ''[[Steamboy]]'', de [[Katsuhiro Otomo]] | ||
− | === Premio | + | === Premio José Luis Guarner: Jurado de Críticos Internacionales === |
− | * 1979 [[Plaga]] (Plague) - Ed Hunt | + | * 1979: ''[[Plaga]]'' (Plague) - Ed Hunt |
− | * 1981 [[Cromosoma 3]] (The Brood) - David Cronenberg | + | * 1981: ''[[Cromosoma 3]]'' (The Brood) - David Cronenberg |
− | * 1987 [[Lo oculto]] (The Hidden) - Jack Sholder | + | * 1987: ''[[Lo oculto]]'' (The Hidden) - Jack Sholder |
− | * 1988 [[Atracción diabólica]] (Monkey Shines) - George A. Romero | + | * 1988: ''[[Atracción diabólica]]'' (Monkey Shines) - [[George A. Romero]] |
− | * 1991 [[Delicatessen]] - Jean-Pierre Jeunet; Marc Caro | + | * 1991: ''[[Delicatessen]]'' - Jean-Pierre Jeunet; Marc Caro |
− | * 1992 [[Tetsuo II]]: Body Hammer - Shinya Tsukamoto | + | * 1992: ''[[Tetsuo II]]: Body Hammer'' - Shinya Tsukamoto |
+ | * 2006: ''[[REC]]'' - Jaume Balagueró; Paco Plaza | ||
+ | * 2008: ''[[Sky Crawlers]]'' - [[Mamoru Oshii]] | ||
=== Mejor guión === | === Mejor guión === | ||
− | * 1977 [[Rabia]] (Rabid) - David Cronenberg | + | * 1977: ''[[Rabia]]'' (Rabid) - David Cronenberg |
− | * 1979 [[Plaga]] (Plague) - Barry Pearson; Ed Hunt | + | * 1979: ''[[Plaga]]'' (Plague) - Barry Pearson; Ed Hunt |
− | * 1984 [[El hermano de otro planeta]] (The Brother from Another Planet) - Joe Morton | + | * 1984: ''[[El hermano de otro planeta]]'' (The Brother from Another Planet) - Joe Morton |
− | * 1988 [[Atracción diabólica]] (Monkey Shines) - George A. Romero | + | * 1988: ''[[Atracción diabólica]]'' (Monkey Shines) - [[George A. Romero]] |
− | * 1990 [[El poder de un dios]] | + | * 1990: ''[[El poder de un dios]]'' - Jean-Claude Carrière; Peter Fleischmann |
− | * 1998 [[Cube]] - Vincenzo Natali; André Bijelic; Graeme Manson | + | * 1998: ''[[Cube]]'' - Vincenzo Natali; André Bijelic; Graeme Manson |
− | * 2001 [[Donnie Darko]] - Richard Kelly | + | * 2001: ''[[Donnie Darko]]'' - Richard Kelly |
− | * 2004 [[Código 46]] | + | * 2004: ''[[Código 46]]'' - Frank Cottrell Boyce |
=== Mejor director === | === Mejor director === | ||
− | * 1975 [[Vinieron de dentro de...]] (Shivers) - David Cronenberg | + | * 1975: ''[[Vinieron de dentro de...]]'' (Shivers) - David Cronenberg |
− | * 1978 Patrick - Richard Franklin | + | * 1978: ''Patrick'' - Richard Franklin |
− | * 1983 [[El último combate]] - Luc Besson | + | * 1983: ''[[El último combate]]'' - Luc Besson |
− | * 1987 [[Robocop]] - Paul Verhoeven | + | * 1987: ''[[Robocop]]'' - Paul Verhoeven |
− | * 1988 [[Atracción diabólica]] (Monkey Shines) - George A. Romero | + | * 1988: ''[[Atracción diabólica]]'' (Monkey Shines) - [[George A. Romero]] |
− | * 1990 [[Darkman]] - Sam Raimi | + | * 1990: ''[[Darkman]]'' - Sam Raimi |
− | * 1991 [[Delicatessen]] - Jean-Pierre Jeunet; Marc Caro | + | * 1991: ''[[Delicatessen]]'' - Jean-Pierre Jeunet; Marc Caro |
− | * 1993 The Secret Adventures of Tom Thumb - Dave Borthwick | + | * 1993: ''The Secret Adventures of Tom Thumb'' - Dave Borthwick |
+ | |||
+ | === Premio de la Audiencia: == | ||
+ | |||
+ | * 2002: ''[[Mercano, el marciano]]'' - Juan Antin | ||
+ | * 2004: ''[[El castillo ambulante]]'' - [[Hayao Miyazaki]] | ||
+ | * 2006: ''[[REC]]'' - Jaume Balagueró; Paco Plaza | ||
+ | * 2008: ''[[A ciegas]]'' (''Blindness'') - Fernando Meirelles | ||
+ | |||
+ | === Méliès d'Argent: Gran premio de Cine Fantástico Europeo === | ||
+ | |||
+ | * 2004: ''[[Código 46]]'' - Michael Winterbottom | ||
+ | * 2006: ''[[REC]]'' - Jaume Balagueró; Paco Plaza | ||
− | == | + | == Enlaces externos: == |
− | + | [http://www.cinemasitges.com/es/ Web oficial] | |
[[Categoría:Premios de ciencia ficción]] | [[Categoría:Premios de ciencia ficción]] | ||
[[Categoría:Festivales de cine|Sitges]] | [[Categoría:Festivales de cine|Sitges]] |
Revisión de 15:47 15 jun 2009
Sitges, con diferentes denominaciones a lo largo de su historia, es el nombre por el que se conoce al Festival Internacional de Cine de Cataluña.
Es uno de los seis festivales que se han unido en la Federación de Festivales de Cine Fantástico Europeos (EFFFF) (Sitges, Roma, Bruselas, Fantasporto, Luxembourgo y Espoo) que conceden anualmente el Gran premio de Cine Fantástico Europeo.
Como su nombre indica, premia fundamentalmente a películas de género fantástico. No obstante también ha galardonado a películas y directores con trabajos de ciencia ficción.
El festival comenzó su andadura en 1968, con el nombre de Semana Internacional de Cine Fantástico. Sin embargo, el premio a la mejor película sólo se concede desde 1983, aunque se otorgan medallas al mejor director, corto, actores o efectos especiales desde 1971.
Tabla de contenidos
Galardonados:
En la actualidad, el festival concede numerosos premios:
- Premio María: otorgado por un jurado internacional dentro de la sección oficial y que incluye las categorías principales (mejor película, dirección, guión, etc).
- Gran Premio Honorífic y Màquina del Temps: otorgados a personalidades del cine por su trayectoria profesional
- Gran Premio del Público: otorgado por votación popular a la mejor película de la sección oficial
- Premio Gertie: a mejor corto y largo de animación
- Premio Brigadoon: a mejor corto fantástico
- Premio José Luis Guarner: otorgado por la crítica a la mejor película
- Orient Express: a mejor producción asiática
- Méliès d'Argent: Premio a la Mejor Película Europea de Género Fantástico, que competirá en una segunda etapa por la Méliès d'Or entre las películas seleccionadas por los diferentes festivales de la EFFFF.
No obstante, las categorías adicionales no presentan continuidad en el tiempo y muchas de ellas desaparecen o cambian según los patrocinadores.
Seguidamente, se señalan algunas de las películas de ciencia ficción galardonadas en el festival.
Mejor película
- 1983: El último combate - Luc Besson
- 1985: Re-Animator - Stuart Gordon
- 1988: Navigator: Una odisea medieval - Vincent Ward
- 1997: Gattaca - Andrew Niccol
- 1998: Cube - Vincenzo Natali
- 2001: Vidocq - Pitof
Mejor película animada:
- 2004: Steamboy, de Katsuhiro Otomo
Premio José Luis Guarner: Jurado de Críticos Internacionales
- 1979: Plaga (Plague) - Ed Hunt
- 1981: Cromosoma 3 (The Brood) - David Cronenberg
- 1987: Lo oculto (The Hidden) - Jack Sholder
- 1988: Atracción diabólica (Monkey Shines) - George A. Romero
- 1991: Delicatessen - Jean-Pierre Jeunet; Marc Caro
- 1992: Tetsuo II: Body Hammer - Shinya Tsukamoto
- 2006: REC - Jaume Balagueró; Paco Plaza
- 2008: Sky Crawlers - Mamoru Oshii
Mejor guión
- 1977: Rabia (Rabid) - David Cronenberg
- 1979: Plaga (Plague) - Barry Pearson; Ed Hunt
- 1984: El hermano de otro planeta (The Brother from Another Planet) - Joe Morton
- 1988: Atracción diabólica (Monkey Shines) - George A. Romero
- 1990: El poder de un dios - Jean-Claude Carrière; Peter Fleischmann
- 1998: Cube - Vincenzo Natali; André Bijelic; Graeme Manson
- 2001: Donnie Darko - Richard Kelly
- 2004: Código 46 - Frank Cottrell Boyce
Mejor director
- 1975: Vinieron de dentro de... (Shivers) - David Cronenberg
- 1978: Patrick - Richard Franklin
- 1983: El último combate - Luc Besson
- 1987: Robocop - Paul Verhoeven
- 1988: Atracción diabólica (Monkey Shines) - George A. Romero
- 1990: Darkman - Sam Raimi
- 1991: Delicatessen - Jean-Pierre Jeunet; Marc Caro
- 1993: The Secret Adventures of Tom Thumb - Dave Borthwick
= Premio de la Audiencia:
- 2002: Mercano, el marciano - Juan Antin
- 2004: El castillo ambulante - Hayao Miyazaki
- 2006: REC - Jaume Balagueró; Paco Plaza
- 2008: A ciegas (Blindness) - Fernando Meirelles