Diferencia entre revisiones de «¡Universo! (Cómic)»
M |
(Falta un número) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Ampliada}} | ||
+ | |||
{{Cómic| | {{Cómic| | ||
| Título original= ¡Universo! | | Título original= ¡Universo! | ||
Línea 7: | Línea 9: | ||
| Color= [[Albert Monteys]] | | Color= [[Albert Monteys]] | ||
| Editorial= Panel Syndicate | | Editorial= Panel Syndicate | ||
− | | Premios= [[Premio Ignotus|Ignotus]]<BR>Carlos Giménez <BR> Dolmen Editorial <BR>Salón del Cómic de Barcelona <BR> Zona Cómic | + | | Premios= [[Premio Ignotus|Ignotus]]<BR>Carlos Giménez <BR> Dolmen Editorial <BR>Salón del Cómic de Barcelona <BR> Zona Cómic <BR> [[Premio Lorna]] |
| Otros= Disponible en [http://panelsyndicate.com Panel Syndicate] | | Otros= Disponible en [http://panelsyndicate.com Panel Syndicate] | ||
}} | }} | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
'''[[Albert Monteys]] (2014 - 2016)''' | '''[[Albert Monteys]] (2014 - 2016)''' | ||
− | ''' ''Universo'' ''' es | + | ''' ''Universo'' ''' es una serie de [[Cómic de ciencia ficción|cómics de ciencia ficción]] de [[Albert Monteys]], publicados de forma no periódica y relacionados, tal y como dice el autor "directa o tangencialmente, según me dé". Se trataba inicialmente de una obra digital que se puede adquirir a través de la página de la editorial Panel Syndicate, si bien finalmente ha sido editada en papel por la editorial Astiberri. |
En general, el aspecto gráfico es muy agradable: El dibujo es elaborado y detallista, distinto de las viñetas de actualidad del autor y, sin embargo, igualmente limpio; las páginas son horizontales y de composición muy variable (viñetas únicas, series de viñetas iguales y homogéneamente distribuídas, viñetas irregulares, superpuestas...) y, sin embargo, de lectura fluida; el color, aplicado por ordenador, es muy cambiante, pero siempre de tintas planas, sin degradados. | En general, el aspecto gráfico es muy agradable: El dibujo es elaborado y detallista, distinto de las viñetas de actualidad del autor y, sin embargo, igualmente limpio; las páginas son horizontales y de composición muy variable (viñetas únicas, series de viñetas iguales y homogéneamente distribuídas, viñetas irregulares, superpuestas...) y, sin embargo, de lectura fluida; el color, aplicado por ordenador, es muy cambiante, pero siempre de tintas planas, sin degradados. | ||
La estética es [[Retrofuturismo|retrofuturista]], con numerosas máquinas y [[robots]] que recuerdan un futuro imaginado décadas atras pero en una ambientación [[Distopía|distópica]] propia de obras muy posteriores, resultando un contraste muy marcado que resulta interesante. | La estética es [[Retrofuturismo|retrofuturista]], con numerosas máquinas y [[robots]] que recuerdan un futuro imaginado décadas atras pero en una ambientación [[Distopía|distópica]] propia de obras muy posteriores, resultando un contraste muy marcado que resulta interesante. | ||
+ | |||
+ | == Volumen 1 (Astiberri): == | ||
=== Primer número: === | === Primer número: === | ||
Línea 54: | Línea 58: | ||
Aunque resulta más difícil de leer que los números anteriores, precisamente por lo inhabitual de las premisas de las que parte, es también, quizá, el que más incide en la [[Ciencia ficción especulativa|especulación]], en este caso la recreación de una sociedad no humana, así como el menos frívolo. | Aunque resulta más difícil de leer que los números anteriores, precisamente por lo inhabitual de las premisas de las que parte, es también, quizá, el que más incide en la [[Ciencia ficción especulativa|especulación]], en este caso la recreación de una sociedad no humana, así como el menos frívolo. | ||
+ | |||
+ | === Quinto número: === | ||
+ | |||
+ | : Lorem ipsum dolor... | ||
+ | |||
+ | == Volumen 2 (Astiberri): == | ||
+ | |||
+ | === Sexto número: === | ||
+ | |||
+ | Se trata de una serie de tiras breves, a veces una historia se alarga dos o tres páginas, pero lo más habitual es que apenas se extiendan una, quizá dos, y no es infrecuente que una página tenga tres o cuatro viñetas que no constituyen una historia. | ||
+ | |||
+ | Las historias (o más bien, las ideas, pues son mucho más) son imaginativas, curiosas, sorprendentes, generalmente tendentes a la [[distopía]], y demuestran por parte del autor un notable conocimiento del género, que caricaturiza, imita y parodia con frescura. | ||
+ | |||
+ | === Séptimo número: === | ||
+ | |||
+ | La historia tiene lugar en el [[planeta]] Kepler 36. En él sobrevive una [[Colonización|colonia]] humana sin más [[tecnología]] que un [[robot]] que dirige la colonia... si bien lo hace de forma extraña. | ||
+ | |||
+ | El doctor (como llaman al robot) organiza la vida de la colonia en forma de narraciones: las tramas son las vidas de los habitantes de las colonia, los acontecimientos deben ser significativos, influir en las tramas desarrollarlas... los arcos narrativos se cruzan, se truncan... los habitantes planean sus acciones (incluso sus venganzas) buscando estos objetivos, a menudo dejando breves pistas previas que pudieran servir a un espectador imaginario para prever los acontecimientos. | ||
+ | |||
+ | Los motivos de esta extrañeza se revelan cuando una [[Naves espaciales|nave espacial]] llega al planeta. | ||
+ | |||
+ | === Octavo número: === | ||
+ | |||
+ | Se trata de una historia sin palabras, tan sólo una serie de viñetas que, narran los sucesos apoyadas exclusivamente en el dibujo. | ||
+ | |||
+ | La historia comienza cuando el protagonista recibe una oferta de empleo y la acepta sin leer los términos y condiciones. En ese momento es secuestrado por un robot que lo lleva a su nuevo trabajo, donde su cerebro será extraído de su cuerpo para ser alojado en un cuerpo robótico y en una colonia minera en otro planeta. | ||
== Premios: == | == Premios: == | ||
Línea 63: | Línea 93: | ||
* 2018: Premios de la Crítica Dolmen Editorial a mejor dibujante nacional | * 2018: Premios de la Crítica Dolmen Editorial a mejor dibujante nacional | ||
* 2019: Salón Internacional del Cómic de Barcelona a mejor obra española | * 2019: Salón Internacional del Cómic de Barcelona a mejor obra española | ||
− | * 2019: | + | * 2019: Premios Zona Cómic-CEGAL a mejor obra nacional |
+ | * 2019: [[Premio Lorna]] a mejor cómic nacional publicado en 2018 | ||
=== Finalista: === | === Finalista: === |
Última revisión de 20:25 25 nov 2024
Esta página debe ser ampliada o reestructurada |
¡Universo! (Cómic) | |
---|---|
Datos de publicación: | |
Título original: | ¡Universo! |
Fecha de publicación: | 2014 |
Guión: | Albert Monteys |
Dibujo/Tinta: | Albert Monteys |
Color: | Albert Monteys |
Editorial: | Panel Syndicate |
Otros datos: | |
Premios obtenidos: | Ignotus Carlos Giménez Dolmen Editorial Salón del Cómic de Barcelona Zona Cómic Premio Lorna |
Otros datos: | Disponible en Panel Syndicate |
Albert Monteys (2014 - 2016)
Universo es una serie de cómics de ciencia ficción de Albert Monteys, publicados de forma no periódica y relacionados, tal y como dice el autor "directa o tangencialmente, según me dé". Se trataba inicialmente de una obra digital que se puede adquirir a través de la página de la editorial Panel Syndicate, si bien finalmente ha sido editada en papel por la editorial Astiberri.
En general, el aspecto gráfico es muy agradable: El dibujo es elaborado y detallista, distinto de las viñetas de actualidad del autor y, sin embargo, igualmente limpio; las páginas son horizontales y de composición muy variable (viñetas únicas, series de viñetas iguales y homogéneamente distribuídas, viñetas irregulares, superpuestas...) y, sin embargo, de lectura fluida; el color, aplicado por ordenador, es muy cambiante, pero siempre de tintas planas, sin degradados.
La estética es retrofuturista, con numerosas máquinas y robots que recuerdan un futuro imaginado décadas atras pero en una ambientación distópica propia de obras muy posteriores, resultando un contraste muy marcado que resulta interesante.
Tabla de contenidos
Volumen 1 (Astiberri):
Primer número:
- Publicación: Noviembre de 2014.
El protagonista es Thomas Marriot, un eficiente empleado de las empresas Wortham que recibe un importante encargo: ha de viajar al pasado, al mismo momento del Big Bang para registrar el universo bajo la marca Wortham. Una vez realizado este encargo deberá dejar pasar el tiempo, protegido por su traje de suspensión temporal.
La historia nos es narrada en dos líneas narrativas situadas en momento distintos, iniciándose en flash back con Thomas al inicio mismo del universo para ir después al presente de Thomas, al día mismo en el que acude a la oficina a recibir su encargo y volver al pasado, alternando ambas líneas a lo largo del cómic.
Sin embargo, y para desgracia de Wortham, que Thomas sea un empleado tan eficiente no significa que no tenga ideas propias.
Segundo número:
- Publicación: Marzo de 2015.
Comienza con una escena en la que un robot junto su esposa humana fallecida, a la que parece haber matado por accidente. En ese instante llega un vehículo flotando a su ventana y uno de sus ocupantes, un robot del mismo modelo lo invita a subir asegurándole que están ahí para ayudarle.
Tras esta escena se nos presenta el manual del usuario del robot MRR3, diseñado para servir como compañero sentimental y, por fin, el nudo de la historia centrada en la ingeniero Lola Fallon, empleada de Soulmate Robotics (empresa fabricante del MRR3) y propietaria de uno de estos robots. Lola está convencida de que el accidente que da comienzo al cómic es un caso aislado y de que los MRR3 son seguros. Finalmente, sin embargo, acaba siendo evidente que algo no va bien con este modelo.
Tercer número:
- Publicación: Julio de 2015.
El cómic comienza con la llegada al planeta Taurus 77 de una nave de exploración en busca de vida extraterrestre.
Tras la llegada al planeta éste parece estéril. El antropólogo Arthur Bonaparte, contraviniendo las normativas de seguridad, se retira la máscara y respira la atmósfera del planeta. Durante su inconsciencia cree ver a unos seres carentes de cuerpo pero, ¿son reales o fruto de su mente? Temeroso de la reacción del resto de la tripulación decide no comunicar a nadie lo que ha visto.
Cuarto número:
- Publicación: Febrero de 2016.
Se trata del más extraño de los cómic publicados hasta entonces. El protagonista es Barm, un extraterrestre, y sólo fugazmente aparece un humano en la historia (que ni siquiera interactúa con el protagonista).
El autor narra la el viaje de Barm, quien parece ser el último ser de cuerpo real de su planeta, tratando de completar su ciclo vital al tiempo que huye de máquinas que quieren "llevarlo a la luz" y sólo la puesta en marcha accidental de un artefacto antiguo aporta pistas de cómo se ha llegado a esa situación. Así, la historia se sale de todo marco de referencia habitual y el lector debe hacer frente a un montón de información que dibuja una trama coherente pero confusa desde el punto de vista humano.
Aunque resulta más difícil de leer que los números anteriores, precisamente por lo inhabitual de las premisas de las que parte, es también, quizá, el que más incide en la especulación, en este caso la recreación de una sociedad no humana, así como el menos frívolo.
Quinto número:
- Lorem ipsum dolor...
Volumen 2 (Astiberri):
Sexto número:
Se trata de una serie de tiras breves, a veces una historia se alarga dos o tres páginas, pero lo más habitual es que apenas se extiendan una, quizá dos, y no es infrecuente que una página tenga tres o cuatro viñetas que no constituyen una historia.
Las historias (o más bien, las ideas, pues son mucho más) son imaginativas, curiosas, sorprendentes, generalmente tendentes a la distopía, y demuestran por parte del autor un notable conocimiento del género, que caricaturiza, imita y parodia con frescura.
Séptimo número:
La historia tiene lugar en el planeta Kepler 36. En él sobrevive una colonia humana sin más tecnología que un robot que dirige la colonia... si bien lo hace de forma extraña.
El doctor (como llaman al robot) organiza la vida de la colonia en forma de narraciones: las tramas son las vidas de los habitantes de las colonia, los acontecimientos deben ser significativos, influir en las tramas desarrollarlas... los arcos narrativos se cruzan, se truncan... los habitantes planean sus acciones (incluso sus venganzas) buscando estos objetivos, a menudo dejando breves pistas previas que pudieran servir a un espectador imaginario para prever los acontecimientos.
Los motivos de esta extrañeza se revelan cuando una nave espacial llega al planeta.
Octavo número:
Se trata de una historia sin palabras, tan sólo una serie de viñetas que, narran los sucesos apoyadas exclusivamente en el dibujo.
La historia comienza cuando el protagonista recibe una oferta de empleo y la acepta sin leer los términos y condiciones. En ese momento es secuestrado por un robot que lo lleva a su nuevo trabajo, donde su cerebro será extraído de su cuerpo para ser alojado en un cuerpo robótico y en una colonia minera en otro planeta.
Premios:
Obtenidos:
- 2016: Premio Ignotus a mejor tebeo
- 2018: II Edición de los Premios Carlos Giménez (2) a mejor guionista nacional y mejor obra nacional
- 2018: Premios de la Crítica Dolmen Editorial a mejor dibujante nacional
- 2019: Salón Internacional del Cómic de Barcelona a mejor obra española
- 2019: Premios Zona Cómic-CEGAL a mejor obra nacional
- 2019: Premio Lorna a mejor cómic nacional publicado en 2018
Finalista:
- 2017: Premio Ignotus a mejor tebeo por el número 4
- 2018: Premios de la Crítica Dolmen Editorial (2) a mejor guionista nacional y mejor obra nacional
- 2019: II Premios José Sanchis Grau (2) a mejor novela gráfica y mejor dibujante español