Diferencia entre revisiones de «Marte rojo»
De Alt64-wiki, la enciclopedia libre.
(→Premios obtenidos) |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
== Premios obtenidos == | == Premios obtenidos == | ||
− | * 1992 [[Premio Nebula]] | + | === Obtenidos: === |
− | * 1993 [[Premio Británico de Ciencia Ficción]] | + | |
− | + | * 1992: [[Premio Nebula]] | |
− | + | * 1993: [[Premio Británico de Ciencia Ficción]] | |
− | * 1997 [[Premio Ignotus]] (España) a la mejor novela extranjera | + | * 1997: [[Premio Ignotus]] (España) a la mejor novela extranjera |
− | * 1999 [[Premio Seiun]] (Japón) a la mejor novela extranjera | + | * 1999: [[Premio Seiun]] (Japón) a la mejor novela extranjera |
+ | |||
+ | === Finalista: === | ||
+ | |||
+ | * 1993: [[Premio Arthur C. Clarke]] | ||
+ | * 1993: [[Premio Hugo]] de novela | ||
[[Categoría:Literatura de ciencia ficción]] | [[Categoría:Literatura de ciencia ficción]] | ||
[[Categoría:Trilogía de Marte|Marte 1]] | [[Categoría:Trilogía de Marte|Marte 1]] |
Revisión de 16:26 15 oct 2007
Esta página debe ser ampliada o reestructurada |
Kim Stanley Robinson (1992)
Primero y más galardonado de los libros que componen la trilogía de Marte.
Premios obtenidos
Obtenidos:
- 1992: Premio Nebula
- 1993: Premio Británico de Ciencia Ficción
- 1997: Premio Ignotus (España) a la mejor novela extranjera
- 1999: Premio Seiun (Japón) a la mejor novela extranjera
Finalista:
- 1993: Premio Arthur C. Clarke
- 1993: Premio Hugo de novela