De Alt64-wiki, la enciclopedia libre.
|
|
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Ampliada}}
| + | #REDIRECT [[Octavia E. Butler]] |
− | | + | |
− | Escritora estadounidense nacida el 24 de febrero de 1947 en California. Murió a los 58 años de edad en 2006 en Seattle.
| + | |
− | | + | |
− | ==Novelas==
| + | |
− | | + | |
− | ==Premios==
| + | |
− | ===Ganados===
| + | |
− | *1999: [[Premio Nebula]] a la mejor novela corta por ''La parábola de los talentos''.
| + | |
− | *1985: [[Premio Hugo]] a la mejor novela corta por ''Hijo de sangre'' (''Bloodchild'').
| + | |
− | *1985: [[Premio Locus]] a la mejor novelacorta por ''Hijo de sangre'' (''Bloodchild'').
| + | |
− | *1985: ''Science Fiction Chronicle Award'' a la mejor novela corta por ''Hijo de sangre'' (''Bloodchild'').
| + | |
− | *1984: [[Premio Nebula]] a la mejor novela corta por ''Hijo de sangre'' (''Bloodchild'').
| + | |
− | *1984: [[Premio Hugo]] a la mejor historia corta por ''Voces'' (''Speech Sounds'').
| + | |
− | *1980: ''Premio al arte creativo'' en L.A.
| + | |
− | | + | |
− | ===Nominaciones===
| + | |
− | *1994: [[Premio Nebula]] a la mejor novela por ''Parábola del sembrador''.
| + | |
− | *1987: [[Premio Nebula]] a la mejor novela corta por ''El atardecer y la mañana y la noche''.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Categoría:Autores de ciencia ficción]]
| + | |
Última revisión de 19:30 28 ene 2008