Diferencia entre revisiones de «Europa»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
16 bytes eliminados ,  21:12 7 ago 2008
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{{Planetas |
{{Planetas |
  | Ecuador= 3.121
  | Ecuador= 3.121
  | Rotación= 3 días 13 horas
  | Rotación= 3 d 13 h
  | Masa= 4,8
  | Masa= 4,8
  | Exponente masa= 22
  | Exponente masa= 22
Línea 13: Línea 13:
  | Radio= 0,671
  | Radio= 0,671
  | Excentricidad= 0,0101
  | Excentricidad= 0,0101
  | Traslación=  3 días 13 horas
  | Traslación=  3 d 13 h
  | Satélites= Es satélite de [[Júpiter]]
  | Satélites= Es satélite de [[Júpiter]]
  | Atmosfera= Despreciable
  | Atmosfera= Despreciable
Usuario anónimo

Menú de navegación