Diferencia entre revisiones de «Venus»

16 bytes eliminados ,  21:09 7 ago 2008
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{{Planetas |
{{Planetas |
  | Ecuador= 12.103,6
  | Ecuador= 12.103,6
  | Rotación= -243 días 4 horas (retrógrado)
  | Rotación= -243 d 4 h (retrógrado)
  | Masa= 4,87  
  | Masa= 4,87  
  | Exponente masa= 24
  | Exponente masa= 24
Línea 13: Línea 13:
  | Radio= 108,21
  | Radio= 108,21
  | Excentricidad= 0,0068
  | Excentricidad= 0,0068
  | Traslación= 224 días 17 horas
  | Traslación= 224 d 17 h
  | Satélites= No tiene
  | Satélites= No tiene
  | Atmosfera= 9,32 MPa de presión (93 atmósferas).<BR>96% de dióxido de carbono.<BR>3% de dióxido de azufre.
  | Atmosfera= 9,32 MPa de presión (93 atmósferas).<BR>96% de dióxido de carbono.<BR>3% de dióxido de azufre.
Usuario anónimo