Diferencia entre revisiones de «Galáctica (2003): temporada 3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|'''Dirección:''' || Sergio Mimica-Gezzan (2), Félix Enríquez Alcalá (2), Michael Rymer (7), Jean de Segonzac (1), Bill Eagles (1), Robert M. Young (2), Michael Nankin (2), Edward James Olmos (1), Rod Hardy (1) | |'''Dirección:''' || Sergio Mimica-Gezzan (2), Félix Enríquez Alcalá (2), Michael Rymer (7), Jean de Segonzac (1), Bill Eagles (1), Robert M. Young (2), Michael Nankin (2), Edward James Olmos (1), Rod Hardy (1) y Wayne Rose (1) | ||
|- | |- | ||
|'''Guión:''' || Glen A. Larson (serie original), Ronald D. Moore | |'''Guión:''' || Glen A. Larson (serie original), Ronald D. Moore (2), David Weddle (4), Bradley Thompson (4), Mark Verheiden (4), Anne Cofell (2), Michael Angeli (3), David Eick (1), Michael Taylor (3) y Jane Espenson (2) | ||
|- | |- | ||
|'''Música:''' || | |'''Música:''' || Bear McCreary | ||
|- | |- | ||
|'''Fotografía:''' || | |'''Fotografía:''' || Stephen McNutt | ||
|- | |- | ||
|'''Dirección artística:''' || | |'''Dirección artística:''' || Doug McLean | ||
|- | |- | ||
|'''Reparto:''' || Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Grace Park, Aaron Douglas, Michael Hogan, Tahmoh Penikett, Alessandro Juliani, Kandyse McClure... | |'''Reparto:''' || Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Grace Park, Aaron Douglas, Michael Hogan, Tahmoh Penikett, Alessandro Juliani, Kandyse McClure... | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
== Lista de episodios: == | == Lista de episodios: == | ||
01.- '' | 01.- ''Occupation'' | ||
* Director: Sergio Mimica-Gezzan | * Director: Sergio Mimica-Gezzan | ||
* Guionista: Ronald D. Moore | * Guionista: Ronald D. Moore | ||
02.- '' | 02.- ''Precipice'' | ||
* Director: Sergio Mimica-Gezzan | * Director: Sergio Mimica-Gezzan | ||
* Guionista: Ronald D. Moore | * Guionista: Ronald D. Moore | ||
03.- '' | 03.- ''Exodus: Part 1'' | ||
* Director: Félix Enríquez Alcalá | * Director: Félix Enríquez Alcalá | ||
* Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | * Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | ||
04.- '' | 04.- ''Exodus: Part 2'' | ||
* Director: Félix Enríquez Alcalá | * Director: Félix Enríquez Alcalá | ||
* Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | * Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | ||
05.- '' | 05.- ''Collaborators'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: Mark Verheiden | * Guionista: Mark Verheiden | ||
06.- '' | 06.- ''Torn'' | ||
* Director: Jean de Segonzac | * Director: Jean de Segonzac | ||
* Guionista: Anne Cofell | * Guionista: Anne Cofell | ||
07.- '' | 07.- ''A Measure of Salvation'' | ||
* Director: Bill Eagles | * Director: Bill Eagles | ||
* Guionista: Michael Angeli | * Guionista: Michael Angeli | ||
08.- '' | 08.- ''Hero'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: David Eick | * Guionista: David Eick | ||
09.- '' | 09.- ''Unfinished Business'' | ||
* Director: Robert M. Young | * Director: Robert M. Young | ||
* Guionista: Michael Taylor | * Guionista: Michael Taylor | ||
10.- '' | 10.- ''The Passage'' | ||
* Director: Michael Nankin | * Director: Michael Nankin | ||
* Guionista: Jane Espenson | * Guionista: Jane Espenson | ||
11.- '' | 11.- ''The Eye of Jupiter'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: Mark Verheiden | * Guionista: Mark Verheiden | ||
12.- '' | 12.- ''Rapture'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | * Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | ||
13.- '' | 13.- ''Taking a Break from All Your Worries'' | ||
* Director: Edward James Olmos | * Director: Edward James Olmos | ||
* Guionista: Michael Taylor | * Guionista: Michael Taylor | ||
14.- '' | 14.- ''The Woman King'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: Michael Angeli | * Guionista: Michael Angeli | ||
15.- '' | 15.- ''A Day in the Life'' | ||
* Director: Rod Hardy | * Director: Rod Hardy | ||
* Guionista: Mark Verheiden | * Guionista: Mark Verheiden | ||
16.- '' | 16.- ''Dirty Hands'' | ||
* Director: Wayne Rose | * Director: Wayne Rose | ||
* Guionista: Anne Cofell y Jane Espenson | * Guionista: Anne Cofell y Jane Espenson | ||
17.- '' | 17.- ''Maelstrom'' | ||
* Director: Michael Nankin | * Director: Michael Nankin | ||
* Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | * Guionista: David Weddle y Bradley Thompson | ||
18.- '' | 18.- ''The Son Also Rises'' | ||
* Director: Robert M. Young | * Director: Robert M. Young | ||
* Guionista: Michael Angeli | * Guionista: Michael Angeli | ||
19.- '' | 19.- ''Crossroads: Part 1'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: Michael Taylor | * Guionista: Michael Taylor | ||
20.- '' | 20.- ''Crossroads: Part 2'' | ||
* Director: Michael Rymer | * Director: Michael Rymer | ||
* Guionista: Mark Verheiden | * Guionista: Mark Verheiden | ||
| Línea 108: | Línea 108: | ||
=== Obtenidos: === | === Obtenidos: === | ||
* 2007: [[Premios Saturn]] a mejor serie de televisión por cable | * 2007: [[Premios Saturn]] a mejor serie de televisión por cable | ||
* 2007: [[Emmy]] a los mejores efectos visuales por el episodio ''Éxodo, parte 2'' | * 2007: [[Emmy]] a los mejores efectos visuales por el episodio ''Éxodo, parte 2'' | ||
* 2007: [[Premio RedEye]] al mejor personaje televisivo por Kara Thrace a.k.a. Starbuck | * 2007: [[Premio RedEye]] al mejor personaje televisivo por Kara Thrace a.k.a. Starbuck | ||
* 2007: [[Premio VES]] a los efectos visuales por el apisodio ''Exodus'' | * 2007: [[Premio VES]] a los efectos visuales por el apisodio ''Exodus'' | ||
* 2007: Premio ALMA al mejor actor a Edward James Olmos (Almirante [[William Adama]]) | * 2007: Premio ALMA al mejor actor a Edward James Olmos (Almirante [[William Adama]]) | ||
| Línea 132: | Línea 116: | ||
=== Finalista: === | === Finalista: === | ||
* 2006: [[Premio Nebula]] de guión a Michael Taylor por el episodio ''Unfinished Business'' | * 2006: [[Premio Nebula]] de guión a Michael Taylor por el episodio ''Unfinished Business'' | ||
* 2007: [[Writers Guild of America]] a Ronald D. Moore por el episodio ''Occupation/Precipice'' | * 2007: [[Writers Guild of America]] a Ronald D. Moore por el episodio ''Occupation/Precipice'' | ||
* 2007: [[Premios Saturn]] a mejor actor a Edward James Olmos (Almirante [[William Adama]]), actriz a Katee Sackhoff ([[Kara Thrace]]) y actor de reparto a James Callis ([[Dr. Gaius Baltar]]) | * 2007: [[Premios Saturn]] a mejor actor a Edward James Olmos (Almirante [[William Adama]]), actriz a Katee Sackhoff ([[Kara Thrace]]) y actor de reparto a James Callis ([[Dr. Gaius Baltar]]) | ||
* 2007: Premio CSC (Canadian Society of Cinematographers) a mejor fotografía por el episodio ''Occupation'' | * 2007: Premio CSC (Canadian Society of Cinematographers) a mejor fotografía por el episodio ''Occupation'' | ||
* 2007: [[Emmy]] a mejor director (''Exodus, Part 2''), guionista (''Occupation/Precipice'') y sonido (''Exodus", part 2'') | * 2007: [[Emmy]] a mejor director (''Exodus, Part 2''), guionista (''Occupation/Precipice'') y sonido (''Exodus", part 2'') | ||
* 2007: [[Golden Reel]] a la mejor edición de sonido por los episodios ''Occupation/Precipice'' y ''Exodus, part 2'' | * 2007: [[Golden Reel]] a la mejor edición de sonido por los episodios ''Occupation/Precipice'' y ''Exodus, part 2'' | ||
Revisión del 14:18 29 oct 2007
|
Esta página debe ser ampliada o reestructurada |
Ronald D. Moore (2006-2007)
Sinopsis:
| Dirección: | Sergio Mimica-Gezzan (2), Félix Enríquez Alcalá (2), Michael Rymer (7), Jean de Segonzac (1), Bill Eagles (1), Robert M. Young (2), Michael Nankin (2), Edward James Olmos (1), Rod Hardy (1) y Wayne Rose (1) |
| Guión: | Glen A. Larson (serie original), Ronald D. Moore (2), David Weddle (4), Bradley Thompson (4), Mark Verheiden (4), Anne Cofell (2), Michael Angeli (3), David Eick (1), Michael Taylor (3) y Jane Espenson (2) |
| Música: | Bear McCreary |
| Fotografía: | Stephen McNutt |
| Dirección artística: | Doug McLean |
| Reparto: | Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Grace Park, Aaron Douglas, Michael Hogan, Tahmoh Penikett, Alessandro Juliani, Kandyse McClure... |
Temporada 3:
Lista de episodios:
01.- Occupation
- Director: Sergio Mimica-Gezzan
- Guionista: Ronald D. Moore
02.- Precipice
- Director: Sergio Mimica-Gezzan
- Guionista: Ronald D. Moore
03.- Exodus: Part 1
- Director: Félix Enríquez Alcalá
- Guionista: David Weddle y Bradley Thompson
04.- Exodus: Part 2
- Director: Félix Enríquez Alcalá
- Guionista: David Weddle y Bradley Thompson
05.- Collaborators
- Director: Michael Rymer
- Guionista: Mark Verheiden
06.- Torn
- Director: Jean de Segonzac
- Guionista: Anne Cofell
07.- A Measure of Salvation
- Director: Bill Eagles
- Guionista: Michael Angeli
08.- Hero
- Director: Michael Rymer
- Guionista: David Eick
09.- Unfinished Business
- Director: Robert M. Young
- Guionista: Michael Taylor
10.- The Passage
- Director: Michael Nankin
- Guionista: Jane Espenson
11.- The Eye of Jupiter
- Director: Michael Rymer
- Guionista: Mark Verheiden
12.- Rapture
- Director: Michael Rymer
- Guionista: David Weddle y Bradley Thompson
13.- Taking a Break from All Your Worries
- Director: Edward James Olmos
- Guionista: Michael Taylor
14.- The Woman King
- Director: Michael Rymer
- Guionista: Michael Angeli
15.- A Day in the Life
- Director: Rod Hardy
- Guionista: Mark Verheiden
16.- Dirty Hands
- Director: Wayne Rose
- Guionista: Anne Cofell y Jane Espenson
17.- Maelstrom
- Director: Michael Nankin
- Guionista: David Weddle y Bradley Thompson
18.- The Son Also Rises
- Director: Robert M. Young
- Guionista: Michael Angeli
19.- Crossroads: Part 1
- Director: Michael Rymer
- Guionista: Michael Taylor
20.- Crossroads: Part 2
- Director: Michael Rymer
- Guionista: Mark Verheiden
Premios:
Obtenidos:
- 2007: Premios Saturn a mejor serie de televisión por cable
- 2007: Emmy a los mejores efectos visuales por el episodio Éxodo, parte 2
- 2007: Premio RedEye al mejor personaje televisivo por Kara Thrace a.k.a. Starbuck
- 2007: Premio VES a los efectos visuales por el apisodio Exodus
- 2007: Premio ALMA al mejor actor a Edward James Olmos (Almirante William Adama)
Finalista:
- 2006: Premio Nebula de guión a Michael Taylor por el episodio Unfinished Business
- 2007: Writers Guild of America a Ronald D. Moore por el episodio Occupation/Precipice
- 2007: Premios Saturn a mejor actor a Edward James Olmos (Almirante William Adama), actriz a Katee Sackhoff (Kara Thrace) y actor de reparto a James Callis (Dr. Gaius Baltar)
- 2007: Premio CSC (Canadian Society of Cinematographers) a mejor fotografía por el episodio Occupation
- 2007: Emmy a mejor director (Exodus, Part 2), guionista (Occupation/Precipice) y sonido (Exodus", part 2)
- 2007: Golden Reel a la mejor edición de sonido por los episodios Occupation/Precipice y Exodus, part 2
| Galáctica (2003) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada: | Episodio Piloto | Temporada 1 | Temporada 2 | Temporada 3 | Temporada 4 |
| Series y películas relacionadas: | Galáctica: Razor | Galáctica: Resistencia | Galáctica: The Face of the Enemy | ||
| Galáctica: El plan | |||||
| Personajes: | Almirante Cain | ||||
|
William Adama | Laura Roslin | Dr. Gaius Baltar | Número seis | Lee Adama | Kara Thrace | Saul Tigh | Galen Tyrol | Tom Zarek | Felix Gaeta | |||||
| Otros: |
Armamento | Tecnología | Religión | Política | ||||
