Diferencia entre revisiones de «Doctor Who»
(Doctor Who moved to Doctor Who (Desambiguación): reestructurar el enfoque sobre Doctor Who) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | : '''Nota:''' Este artículo se refiere a la serie de [[televisión]]. Para otros usos ver [[Doctor Who (Desambiguación)]]. | |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{Ampliada}} | ||
+ | |||
+ | : Falta todo. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Primera época (1963-1996): == | ||
+ | |||
+ | {{Sinopsis| | ||
+ | | Título original= Doctor Who | ||
+ | | Nacionalidad= Reino Unido | ||
+ | | Año= 1963 | ||
+ | | Estreno= 23 de noviembre | ||
+ | | Duración= 26 temporadas | ||
+ | | Dirección= Varios <SUP>(**)</SUP> | ||
+ | | Producción= Varios <SUP>(**)</SUP> | ||
+ | | Guión= Sydney Newman (Idea original) | ||
+ | | Fotografía= Varios <SUP>(**)</SUP> | ||
+ | | Música= Ron Grainer (Temporada 1) <BR> Peter Howell (Temporada 18) <BR> Dominic Glynn (Temporada 23) <BR> Keff McCulloch (Temporada 24) | ||
+ | | Reparto= William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Carole Ann Ford, William Russell, Jacqueline Hill | ||
+ | | Otros= (**): Al ser una serie de tanta duración, las listas marcadas son demasiado extensas para indicarlas. | ||
+ | | Imdb= http://www.imdb.com/title/tt0056751/ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Sydney Newman (1963)''' | ||
+ | |||
+ | == Segunda época (2005-actualidad): == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Sinopsis| | ||
+ | | Título original= Doctor Who | ||
+ | | Nacionalidad= Reino Unido | ||
+ | | Año= 2005 | ||
+ | | Estreno= 26 de marzo | ||
+ | | Duración= 57 episodios de 45 minutos en 4 temporadas | ||
+ | | Dirección= Graeme Harper (9 episodios), Euros Lyn (9), James Strong (8)... | ||
+ | | Producción= Russell T. Davies y otros para la BBC | ||
+ | | Guión= Russell T. Davies (28), Terry Nation (8), Steven Moffat (6)... | ||
+ | | Fotografía= Ernest Vincze (36), Rory Taylor (19) | ||
+ | | Música= Murray Gold | ||
+ | | Reparto= Christopher Eccleston (El Doctor), David Tennant (El Doctor), Billie Piper, Paul Kasey, Freema Agyeman, John Barrowman... | ||
+ | | Otros= '''Creador:''' <BR> Sydney Newman fue el creador de la [[Doctor Who (1963)|serie de 1963]] | ||
+ | | Imdb= http://www.imdb.com/title/tt0436992/ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Sydney Newman (2005-2014)''' | ||
+ | |||
+ | == Re-introducción: == | ||
+ | |||
+ | Se trata de la continuación de la [[Doctor Who (1963)|serie de 1963]] y que se emitió por [[La televisión en la ciencia ficción|televisión]] hasta 1989. Tratándose de un producto de sobre conocido, sobre todo en el Reino Unido, donde es una verdadera serie de culto, la temporada de 2005 que abría este nuevo ciclo en las aventuras [[El Doctor|del Doctor]] iniciaba el relato del primer episodio sin introducciones previas. Una joven, llamada Rose Tyler, es una noche atacada en los sótanos de los almacenes donde trabaja por unos maniquíes de plástico. A punto de ser asesinada, aparece un extraño personaje, entero vestido de negro, que la rescata. Y así, conocemos la novena apariencia del Doctor (esta vez interpretado por Christopher Eccleston) y a Rose, su nueva [[compañeros del Doctor|compañera]] de viaje (Billie Piper). | ||
+ | |||
+ | == La serie: == | ||
+ | |||
+ | La serie se mantiene fiel a sus orígenes y cada episodio es una nueva aventura auto conclusiva, en muy pocas ocasiones se emite un episodio doble. No obstante, es frecuente que personajes y enemigos se repitan, creando tramas más amplias que no interfieren normalmente con el visionado de cada episodio individual. | ||
+ | |||
+ | Otra constante que se ha mantenido después de cuatro décadas es la violencia mostrada y cierto carácter ambiguo en el personaje del Doctor. En prácticamente todos los episodios mueren multitud de secundarios y con frecuencia también se sacrifica al coprotagonista de turno. Los monstruos malvados a los que se enfrenta el Doctor no suelen tener ningún reparo en ejecutar a los débiles humanos y el mismo Doctor no suele pensárselo mucho cuando finalmente ha de matar al asesino, si bien nunca lo hace con sus propia manos. | ||
+ | |||
+ | == Iconos de la serie: == | ||
+ | |||
+ | El nuevo Doctor (el noveno, al parecer) ya no utiliza la larga bufanda que le caracterizó, sino que viste de un elegante, moderno y riguroso negro (camiseta de algodón y cazadora de cuero). | ||
+ | |||
+ | Lo que, por supuesto, no ha cambiado, ni podía cambiar, es el diseño de su [[nave espacial]], la [[Tardis]], que sigue adoptando la apariencia de una cabina de retención policial, típica de los años sesenta en el Reino Unido. | ||
+ | |||
+ | == Premios: == | ||
+ | |||
+ | La serie ha obtenido una larga lista de premios y nominaciones en el Reino Unido. En el ámbito internacional destacan sus tres [[premio Hugo]] y sus varias nominaciones al [[premio Nebula]] y a los [[premios VES]], lo que indica el grado de calidad alcanzado por sus efectos visuales. | ||
+ | |||
+ | Seguidamente, algunos de los premios más significativos. | ||
+ | |||
+ | === Obtenidos: === | ||
+ | |||
+ | * 2005: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular | ||
+ | * 2005: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actor más popular a Christopher Eccleston | ||
+ | * 2005: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actriz más popular a Billie Piper | ||
+ | * 2006: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''The Doctor Dances'' | ||
+ | * 2006: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular | ||
+ | * 2006: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actor más popular a David Tennant | ||
+ | * 2006: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actriz más popular a Billie Piper | ||
+ | * 2006: [[Premio BAFTA TV]] premio de la audiencia | ||
+ | * 2006: [[Premio BAFTA TV]] a mejor serie dramática | ||
+ | * 2006: BAFTA Cymru (Gales) a mejor serie dramática | ||
+ | * 2007: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Girl in the Fireplace'' | ||
+ | * 2007: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular | ||
+ | * 2007: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actor más popular a David Tennant | ||
+ | * 2007: BAFTA Cymru (Gales) a mejor actor a David Tennant por el episodio ''Doomsday'' | ||
+ | * 2007: BAFTA Cymru (Gales) a mejor edición por el episodio ''Tooth and Claw'' | ||
+ | * 2007: BAFTA Cymru] (Gales) a mejor vestuario | ||
+ | * 2008: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Blink'' | ||
+ | * 2008: [[Premio Saturn]] a mejor serie internacional | ||
+ | * 2008: [[Premio BAFTA TV]] a mejor guión a Steven Moffat por el episodio ''Blink'' | ||
+ | * 2008: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular | ||
+ | * 2008: Premio de la Televisión Nacional (UK) a mejor interpretación dramática a David Tennant | ||
+ | * 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor serie dramática por el episodio ''Voyage of the Damned'' | ||
+ | * 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor director a James Strong por el episodio ''Voyage of the Damned'' | ||
+ | * 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor guión a Steven Moffat por el episodio ''Blink'' | ||
+ | * 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor director de fotografía por el episodio ''Voyage of the Damned'' | ||
+ | * 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor maquillaje por el episodio ''The Shakespeare Code'' | ||
+ | * 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor sonido por el episodio ''Voyage of the Damned'' | ||
+ | * 2010: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por ''The Waters of Mars'' | ||
+ | * 2011: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por ''The Pandorica Opens/The Big Bang'' | ||
+ | * 2012: [[Premio Bradbury]] ([[Premio Nebula|Nebula]]) a mejor guión de 2011 por el capítulo ''The Doctor’s Wife'' | ||
+ | |||
+ | === Finalista: === | ||
+ | |||
+ | * 2006: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Dalek'' | ||
+ | * 2006: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Father's Day'' | ||
+ | * 2006: [[Premio Scream]] a mejor programa de televisión | ||
+ | * 2006: [[Premio BAFTA TV]] a mejor director a Joe Ahearne | ||
+ | * 2006: [[Premio BAFTA TV]] a mejor guionista a Russell T. Davies | ||
+ | * 2006: [[Premio BAFTA TV]] a mejor debutante a Edward Thomas | ||
+ | * 2006: [[Premio BAFTA TV]] a mejor desarrollo de un medio por el botón interactivo | ||
+ | * 2007: [[Premio Nebula]] de guión por ''The Girl in the Fireplace'', de Steven Moffat | ||
+ | * 2007: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''School Reunion'' | ||
+ | * 2007: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Doomsday'' | ||
+ | * 2007: [[Premio Saturn]] a mejor serie de televisión | ||
+ | * 2007: [[Premio Saturn]] a mejor serie de televisión en DVD por la segunda temporada | ||
+ | * 2007: [[Premio Scream]] a mejor programa de televisión | ||
+ | * 2007: [[Premio BAFTA TV]] a mejor edición | ||
+ | * 2007: [[Premio BAFTA TV]] a mejores efectos visuales | ||
+ | * 2008: [[Premio Nebula]] de guión por ''Blink'', de Steven Moffat | ||
+ | * 2008: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Family of Blood'' | ||
+ | * 2008: [[Premio BAFTA TV]] a mejor música original a Murray Gold | ||
+ | * 2008: [[Premio BAFTA TV]] a mejor sonido | ||
+ | * 2009: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Turn Left'' | ||
+ | * 2009: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por los episodios ''Silence in the Library''/''Forest of the Dead'' | ||
+ | * 2010: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Planet of the Dead'' | ||
+ | * 2010: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''The Next Doctor'' | ||
+ | * 2011: [[Premio Nebula]] de guión por ''Vincent and the Doctor'' | ||
+ | * 2011: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''Vincent and the Doctor'' | ||
+ | * 2011: [[Premio Hugo]] a mejor representación dramática -corto- por el episodio ''A Christmas Carol'' | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Series de ciencia ficción]] | ||
+ | [[Categoría:Viajes en el tiempo]] | ||
+ | [[Categoría:Televisión de los años 1960|3]] | ||
+ | [[Categoría:Televisión de los años 2000|5]] |
Revisión de 18:18 25 ene 2014
- Nota: Este artículo se refiere a la serie de televisión. Para otros usos ver Doctor Who (Desambiguación).
Esta página debe ser ampliada o reestructurada |
- Falta todo.
Tabla de contenidos
Primera época (1963-1996):
Doctor Who | |
---|---|
Ficha técnica | |
Título original: | Doctor Who |
Nacionalidad: | Reino Unido |
Estreno 1: | 23 de noviembre de 1963 |
Duración: | 26 temporadas |
Ficha artística | |
Dirección: | Varios (**) |
Guión: | Sydney Newman (Idea original) |
Producción: | Varios (**) |
Fotografía: | Varios (**) |
Música: | Ron Grainer (Temporada 1) Peter Howell (Temporada 18) Dominic Glynn (Temporada 23) Keff McCulloch (Temporada 24) |
Reparto: | William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Carole Ann Ford, William Russell, Jacqueline Hill |
Información suplementaria | |
Otros datos: | (**): Al ser una serie de tanta duración, las listas marcadas son demasiado extensas para indicarlas. |
Imdb: | Ficha en Imdb |
Notas: | |
|
Varios (**) (1963)
Sydney Newman (1963)
Segunda época (2005-actualidad):
Doctor Who | |
---|---|
Ficha técnica | |
Título original: | Doctor Who |
Nacionalidad: | Reino Unido |
Estreno 1: | 26 de marzo de 2005 |
Duración: | 57 episodios de 45 minutos en 4 temporadas |
Ficha artística | |
Dirección: | Graeme Harper (9 episodios), Euros Lyn (9), James Strong (8)... |
Guión: | Russell T. Davies (28), Terry Nation (8), Steven Moffat (6)... |
Producción: | Russell T. Davies y otros para la BBC |
Fotografía: | Ernest Vincze (36), Rory Taylor (19) |
Música: | Murray Gold |
Reparto: | Christopher Eccleston (El Doctor), David Tennant (El Doctor), Billie Piper, Paul Kasey, Freema Agyeman, John Barrowman... |
Información suplementaria | |
Otros datos: | Creador: Sydney Newman fue el creador de la serie de 1963 |
Imdb: | Ficha en Imdb |
Notas: | |
|
Graeme Harper (9 episodios), Euros Lyn (9), James Strong (8)... (2005)
Sydney Newman (2005-2014)
Re-introducción:
Se trata de la continuación de la serie de 1963 y que se emitió por televisión hasta 1989. Tratándose de un producto de sobre conocido, sobre todo en el Reino Unido, donde es una verdadera serie de culto, la temporada de 2005 que abría este nuevo ciclo en las aventuras del Doctor iniciaba el relato del primer episodio sin introducciones previas. Una joven, llamada Rose Tyler, es una noche atacada en los sótanos de los almacenes donde trabaja por unos maniquíes de plástico. A punto de ser asesinada, aparece un extraño personaje, entero vestido de negro, que la rescata. Y así, conocemos la novena apariencia del Doctor (esta vez interpretado por Christopher Eccleston) y a Rose, su nueva compañera de viaje (Billie Piper).
La serie:
La serie se mantiene fiel a sus orígenes y cada episodio es una nueva aventura auto conclusiva, en muy pocas ocasiones se emite un episodio doble. No obstante, es frecuente que personajes y enemigos se repitan, creando tramas más amplias que no interfieren normalmente con el visionado de cada episodio individual.
Otra constante que se ha mantenido después de cuatro décadas es la violencia mostrada y cierto carácter ambiguo en el personaje del Doctor. En prácticamente todos los episodios mueren multitud de secundarios y con frecuencia también se sacrifica al coprotagonista de turno. Los monstruos malvados a los que se enfrenta el Doctor no suelen tener ningún reparo en ejecutar a los débiles humanos y el mismo Doctor no suele pensárselo mucho cuando finalmente ha de matar al asesino, si bien nunca lo hace con sus propia manos.
Iconos de la serie:
El nuevo Doctor (el noveno, al parecer) ya no utiliza la larga bufanda que le caracterizó, sino que viste de un elegante, moderno y riguroso negro (camiseta de algodón y cazadora de cuero).
Lo que, por supuesto, no ha cambiado, ni podía cambiar, es el diseño de su nave espacial, la Tardis, que sigue adoptando la apariencia de una cabina de retención policial, típica de los años sesenta en el Reino Unido.
Premios:
La serie ha obtenido una larga lista de premios y nominaciones en el Reino Unido. En el ámbito internacional destacan sus tres premio Hugo y sus varias nominaciones al premio Nebula y a los premios VES, lo que indica el grado de calidad alcanzado por sus efectos visuales.
Seguidamente, algunos de los premios más significativos.
Obtenidos:
- 2005: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular
- 2005: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actor más popular a Christopher Eccleston
- 2005: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actriz más popular a Billie Piper
- 2006: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio The Doctor Dances
- 2006: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular
- 2006: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actor más popular a David Tennant
- 2006: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actriz más popular a Billie Piper
- 2006: Premio BAFTA TV premio de la audiencia
- 2006: Premio BAFTA TV a mejor serie dramática
- 2006: BAFTA Cymru (Gales) a mejor serie dramática
- 2007: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Girl in the Fireplace
- 2007: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular
- 2007: Premio de la Televisión Nacional (UK) a actor más popular a David Tennant
- 2007: BAFTA Cymru (Gales) a mejor actor a David Tennant por el episodio Doomsday
- 2007: BAFTA Cymru (Gales) a mejor edición por el episodio Tooth and Claw
- 2007: BAFTA Cymru] (Gales) a mejor vestuario
- 2008: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Blink
- 2008: Premio Saturn a mejor serie internacional
- 2008: Premio BAFTA TV a mejor guión a Steven Moffat por el episodio Blink
- 2008: Premio de la Televisión Nacional (UK) a drama más popular
- 2008: Premio de la Televisión Nacional (UK) a mejor interpretación dramática a David Tennant
- 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor serie dramática por el episodio Voyage of the Damned
- 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor director a James Strong por el episodio Voyage of the Damned
- 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor guión a Steven Moffat por el episodio Blink
- 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor director de fotografía por el episodio Voyage of the Damned
- 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor maquillaje por el episodio The Shakespeare Code
- 2008: BAFTA Cymru (Gales) a mejor sonido por el episodio Voyage of the Damned
- 2010: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por The Waters of Mars
- 2011: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por The Pandorica Opens/The Big Bang
- 2012: Premio Bradbury (Nebula) a mejor guión de 2011 por el capítulo The Doctor’s Wife
Finalista:
- 2006: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Dalek
- 2006: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Father's Day
- 2006: Premio Scream a mejor programa de televisión
- 2006: Premio BAFTA TV a mejor director a Joe Ahearne
- 2006: Premio BAFTA TV a mejor guionista a Russell T. Davies
- 2006: Premio BAFTA TV a mejor debutante a Edward Thomas
- 2006: Premio BAFTA TV a mejor desarrollo de un medio por el botón interactivo
- 2007: Premio Nebula de guión por The Girl in the Fireplace, de Steven Moffat
- 2007: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio School Reunion
- 2007: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Doomsday
- 2007: Premio Saturn a mejor serie de televisión
- 2007: Premio Saturn a mejor serie de televisión en DVD por la segunda temporada
- 2007: Premio Scream a mejor programa de televisión
- 2007: Premio BAFTA TV a mejor edición
- 2007: Premio BAFTA TV a mejores efectos visuales
- 2008: Premio Nebula de guión por Blink, de Steven Moffat
- 2008: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Family of Blood
- 2008: Premio BAFTA TV a mejor música original a Murray Gold
- 2008: Premio BAFTA TV a mejor sonido
- 2009: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Turn Left
- 2009: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por los episodios Silence in the Library/Forest of the Dead
- 2010: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Planet of the Dead
- 2010: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio The Next Doctor
- 2011: Premio Nebula de guión por Vincent and the Doctor
- 2011: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio Vincent and the Doctor
- 2011: Premio Hugo a mejor representación dramática -corto- por el episodio A Christmas Carol