Diferencia entre revisiones de «Minority Report (Película)»
(→Premios:) |
|||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 7 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ''' | + | : '''Nota:''' Este artículo se refiere a la película de [[Steven Spielberg]]. Para otros usos ver [[Minority Report]]. |
− | + | ---- | |
− | {| | + | {{Sinopsis| |
− | | | + | | Título original= Minority Report |
− | | | + | | Nacionalidad= EE.UU. |
− | | | + | | Año= 2002 |
− | | | + | | Estreno= 17 de junio |
− | | | + | | Duración= 144 min. |
− | + | | Dirección= [[Steven Spielberg]] | |
− | | | + | | Producción= Jan de Bont, Bonnie Curtis, Gerald R. Molen, Walter F. Parkes |
− | | | + | | Guión= Scott Frank, Jon Cohen Based |
− | | | + | | Fotografía= Janusz Kaminski |
− | | | + | | Música= John Williams |
− | + | | Reparto= Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrell, Samantha Morton | |
+ | | Otros= No hay otros datos | ||
+ | | Imdb= http://www.imdb.com/title/tt0181689/ | ||
+ | }} | ||
== La película: == | == La película: == | ||
Línea 36: | Línea 39: | ||
== Premios: == | == Premios: == | ||
− | + | === Obtenidos: === | |
− | * [[Premios Saturn]] | + | |
− | * | + | * 2003: [[Premios Saturn]] a la mejor película de ciencia ficción |
− | + | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor guión | |
− | * | + | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor director |
− | + | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor actriz de reparto | |
− | + | * 2003: Premio [[Bogey]], Alemania, por su éxito en taquilla | |
− | * | + | |
− | * Premio [[Bogey]], Alemania, por su éxito en taquilla | + | |
− | + | === Finalista: === | |
− | * | + | |
+ | * 2003: [[Premio Hugo]] a la mejor representación dramática | ||
+ | * 2003: [[Oscar]] por la mejor edición de sonido | ||
+ | * 2003: [[Premios BAFTA]] al mejor logro en efectos especiales | ||
+ | * 2003: Premio del Círculo de Escritores de Cine (España) a la mejor película extranjera | ||
+ | * 2003: [[Cesar]] (Francia) a la mejor película extranjera | ||
+ | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor actor | ||
+ | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor vestuario | ||
+ | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor maquillaje | ||
+ | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor música | ||
+ | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejores efectos especiales | ||
+ | * 2003: [[Premios Saturn]] a mejor actor de reparto | ||
+ | * 2004: [[Premio Nebula]] de 2003 a mejor guión | ||
== Artículos relacionados: == | == Artículos relacionados: == | ||
Línea 57: | Línea 70: | ||
[[Categoría:Cine de ciencia ficción]] | [[Categoría:Cine de ciencia ficción]] | ||
[[Categoría:Distopías]] | [[Categoría:Distopías]] | ||
+ | [[Categoría:Mutantes]] | ||
+ | [[Categoría:Cine de los años 2000|2]] |
Última revisión de 15:31 14 sep 2015
- Nota: Este artículo se refiere a la película de Steven Spielberg. Para otros usos ver Minority Report.
Minority Report (Película) | |
---|---|
Ficha técnica | |
Título original: | Minority Report |
Nacionalidad: | EE.UU. |
Estreno 1: | 17 de junio de 2002 |
Duración: | 144 min. |
Ficha artística | |
Dirección: | Steven Spielberg |
Guión: | Scott Frank, Jon Cohen Based |
Producción: | Jan de Bont, Bonnie Curtis, Gerald R. Molen, Walter F. Parkes |
Fotografía: | Janusz Kaminski |
Música: | John Williams |
Reparto: | Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrell, Samantha Morton |
Información suplementaria | |
Otros datos: | No hay otros datos |
Imdb: | Ficha en Imdb |
Notas: | |
|
Steven Spielberg (2002)
Tabla de contenidos
La película:
La película está basada en el relato homónimo de Philip K. Dick. Spielberg hace una adaptación libre y, sin embargo fiel al espíritu original del relato. Tal y como era de esperar en una película de este director, los efectos visuales son impresionantes, y el ritmo de las escenas de acción trepidante.
El argumento se basa en la existencia de tres seres capaces de predecir el futuro: los "precogs". A partir de sus predicciones la policía detiene a los criminales antes de que comentan sus crímenes. En consecuencia, los asesinatos desaparecen.
El sistema parece perfecto pero, ¿qué ocurriría si no lo fuera?
El argumento, al margen de las anecdóticas aventuras del protagonista, se basa en la paradoja de que -al evitar el crimen- el detenido es en realidad inocente (en las leyes civiles aún no se puede pecar de pensamiento).
La película intenta apurar esta baza con cierto sentimentalismo, manifestando el, en la actualidad, muy poco nortemericano principio de primacia de la libertad individual.
El resultado feliz, según Spielberg, es la absurda abolición de un sistema que había erradicado el asesinato debido a un defecto en el método. Si los estadounidenses fueran tan consecuentes en la realidad como en la ficción, hace años que habrían abolido la pena de muerte.
Se debe señalar, sin embargo, que el relato está construido de una forma mucho más perfecta en un sentido meramente intelectual. Así, John Anderton, el protagonista, consigue no sólo zafarse de la persecución y demostrar su inocencia, sino salvaguardar el sistema demostrando que en ningún momento hubo error.
Mejor ejecutada que otras adaptaciones de Spielberg, director con tendencias a la complacencia y la ñoñería, y favorecida por la buena interpretación de Tom Cruise, que se muestra interesado en abandonar los personajes típicamente heroícos, la película se deja ver con gusto y en ocasiones induce a ligeras reflexiones. En cualquier caso, hay que reeconocer que en ningún momento merma la intensidad de la acción.
Premios:
Obtenidos:
- 2003: Premios Saturn a la mejor película de ciencia ficción
- 2003: Premios Saturn a mejor guión
- 2003: Premios Saturn a mejor director
- 2003: Premios Saturn a mejor actriz de reparto
- 2003: Premio Bogey, Alemania, por su éxito en taquilla
Finalista:
- 2003: Premio Hugo a la mejor representación dramática
- 2003: Oscar por la mejor edición de sonido
- 2003: Premios BAFTA al mejor logro en efectos especiales
- 2003: Premio del Círculo de Escritores de Cine (España) a la mejor película extranjera
- 2003: Cesar (Francia) a la mejor película extranjera
- 2003: Premios Saturn a mejor actor
- 2003: Premios Saturn a mejor vestuario
- 2003: Premios Saturn a mejor maquillaje
- 2003: Premios Saturn a mejor música
- 2003: Premios Saturn a mejores efectos especiales
- 2003: Premios Saturn a mejor actor de reparto
- 2004: Premio Nebula de 2003 a mejor guión