Diferencia entre revisiones de «Talk (Coldplay)»
Línea 11: | Línea 11: | ||
El tema ya nacía con vocación de [[ciencia ficción]] al estar basado en ''Computer Love'' de los robofilos Kraftwerk. La banda británica adapta la tonada principal a su conjunto de guitarras y el desarrollo musical es mucho más cálido, pero en ningún momento se trata de distorsionar u ocultar la fuente original. | El tema ya nacía con vocación de [[ciencia ficción]] al estar basado en ''Computer Love'' de los robofilos Kraftwerk. La banda británica adapta la tonada principal a su conjunto de guitarras y el desarrollo musical es mucho más cálido, pero en ningún momento se trata de distorsionar u ocultar la fuente original. | ||
− | En cuanto al | + | En cuanto al [[Música y ciencia ficción|videoclip]], éste es un fantástico trabajo que homenajea a las viejas películas de serie B de los años 50. En blanco y negro, con decorados de papel, la fotografía y al realización están espléndidamente cuidadas, contando además con algunos puntos de sencillo humor. |
La banda llega a bordo de su [[OVNI|platillo volante]] a un planeta aparentemente desierto pero de atmósfera respirable. Comienzan su exploración y encuentran un gigantesco [[robot]] durmiente de aspecto muy tradicional, cuerpo de bloques cuadrangulares y ojos como faros. Lo reactivan y empieza una especie de diálogo que hace referencia a la letra de la canción: | La banda llega a bordo de su [[OVNI|platillo volante]] a un planeta aparentemente desierto pero de atmósfera respirable. Comienzan su exploración y encuentran un gigantesco [[robot]] durmiente de aspecto muy tradicional, cuerpo de bloques cuadrangulares y ojos como faros. Lo reactivan y empieza una especie de diálogo que hace referencia a la letra de la canción: |
Revisión de 17:03 4 feb 2008
Talk (Coldplay) | |
---|---|
Director del vídeoclip: | Anton Corbijn |
Autor de la canción: | Coldplay |
Álbum: | X&Y |
Primera emisión: | 21 noviembre 2005 |
Vídeoclip: | [{{{URL-Video}}} Videoclip] en [{{{URL-Fuente}}} {{{Fuente}}}] |
Otros datos: | Productora: Anton Corbijn Ltd. Fotografía: Martin Ruhe Dir. Artística: John Bramble |
Anton Corbijn (2005)
El tema ya nacía con vocación de ciencia ficción al estar basado en Computer Love de los robofilos Kraftwerk. La banda británica adapta la tonada principal a su conjunto de guitarras y el desarrollo musical es mucho más cálido, pero en ningún momento se trata de distorsionar u ocultar la fuente original.
En cuanto al videoclip, éste es un fantástico trabajo que homenajea a las viejas películas de serie B de los años 50. En blanco y negro, con decorados de papel, la fotografía y al realización están espléndidamente cuidadas, contando además con algunos puntos de sencillo humor.
La banda llega a bordo de su platillo volante a un planeta aparentemente desierto pero de atmósfera respirable. Comienzan su exploración y encuentran un gigantesco robot durmiente de aspecto muy tradicional, cuerpo de bloques cuadrangulares y ojos como faros. Lo reactivan y empieza una especie de diálogo que hace referencia a la letra de la canción:
- "Are you lost or incomplete? / Do you feel like a puzzle, you can't find your missing piece? / Tell me how do you feel?"
- "¿Te encuentras sólo o incompleto? / ¿Te sientes como un puzzle del que no puedes encontrar la pieza perdida? / Dime, ¿cómo te sientes?"
Y responde el robot (subtitulado en las imágenes):
- "LLEW I LEEF EKIL ERYEHT GNIKLAT NI A EGAUGNAL I TNOD KAEPS"
Lo que traducido resulta ser lo que canta Chris Martin:
- "Me siento como si hablaran en un idioma que no conozco"
Quizás este pequeño problema de comunicación es el que produce el infortunado final del grupo cuando al despedirse de su nuevo amigo, éste atrapa su nave espacial en un rayo atractor y se la come.
Premios:
Fue nominado a mejor dirección artística y mejor fotografía en la edición de 2006 de los CADS ingleses.